C11000/T2 koperstaaf met goede geleidbaarheid
specificatie
| Productnaam | C11000/T2 koperen staaf | ||
| Diameter | 3 mm-800 mm, of op maat gemaakt | Lengte | 500-12000 mm, of op maat gemaakt |
| Verwerking | Op maat gemaakt | Standaard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Merk | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930 C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 T1, T2, T3, TU1, TU0, TU2, TP1, TP2, TAg0.1, enz. | ||
| Oppervlak | Slijpen, polijsten, oplichten, oliën, haartrimmen, borstelen, spiegelen, zandstralen of bewerken naar behoefte. | ||
| Certificering | ISO, SGS, BV | Betaalmethode | FOB, CRF, CIF, EXW acceptabel |
| Laadhaven | Elke haven in China | Levertijd | Ontvangst van 30% na aanbetaling binnen 7-15 werkdagen. |
Productpresentatie
Chemische samenstelling
| Koper + Zilver Met Ag | Geloven Sn | Zink Zink | Leiding Pb | Nikkel Het is | Ijzer Fe |
| ≥ 99,90 | ≤ 0,002 | ≤ 0,005 | ≤ 0,005 | ≤ 0,005 | ≤ 0,005 |
| Antimoon Sb | Zwavel S | Arseen Als | Bismut Met een | Zuurstof DE | Onzuiverheid |
| ≤ 0,002 | ≤ 0,005 | ≤ 0,002 | ≤0,001 | ≤ 0,06 | ≤0,1 |
Mechanische eigenschappen
| Treksterkte Kb (MPa) | Verlenging D10 (%) | Verlenging D5 (%) |
| ≥ 275 | ≥ 5 | ≥10 |




