C28000/H60/H62 messing buizen voor diverse toepassingen
specificatie
| Productnaam | C28000/H60/H62 Messing buis | ||
| Buitendiameter | 2 mm-300 mm, of op maat gemaakt | Wanddikte | 0,2 mm-50 mm, of op maat gemaakt |
| Lengte | Op maat gemaakt | Standaard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Merk | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930 C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 T1, T2, T3, TU1, TU0, TU2, TP1, TP2, TAg0.1, enz. | ||
| Oppervlakteafwerking | Slijpen, polijsten, oplichten, oliën, haartrimmen, borstelen, spiegelen, zandstralen of bewerken naar behoefte. | ||
| Certificering | ISO, SGS, BV | Betaalmethode | FOB, CRF, CIF, EXW acceptabel |
| Laadhaven | Elke haven in China | Levertijd | Ontvangst van 30% na aanbetaling binnen 7-15 werkdagen. |
Productpresentatie
Chemische samenstelling
| Koper Met: | Zink Zink: | Leiding Pb: | Ijzer Fe: |
| 60,5-63,5 | Toelage | ≤0,08 | ≤0,15 |
| Antimoon Sb: | Bismut Met een: | Fosfor P: | Onzuiverheid: |
| ≤ 0,005 | ≤ 0,002 | ≤ 0,01 | ≤0,5 |
Mechanische eigenschappen
| Treksterkte Kb (MPa): | Verlenging D10 (%): | Verlenging D5 (%): |
| ≥335 | ≥20 | ≥24 |




