Constructie - naadloze buis van klasse 20#
specificatie
| Productnaam | 20# naadloze stalen buis |
| Standaard | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Materiaal | 20#、AISI 1020、S20C、CK20、C22.8、080A20 |
| Buitendiameterbereik | Kleine diameter: buitendiameter kleiner dan 50 mm Gemiddelde diameter: doorgaans tussen 50 mm en 200 mm. Grote diameter: groter dan 200 mm Speciale specificaties: Sommige fabrikanten kunnen ook naadloze stalen buizen van 20# produceren met een buitendiameter van 3 mm tot 230 mm, afhankelijk van de specifieke wensen van de klant, om te voldoen aan de persoonlijke behoeften van specifieke projecten of apparatuur. |
| Diktebereik | Dunwandige buis: de wanddikte ligt doorgaans tussen 1 mm en 5 mm. Buizen met normale wanddikte: Dit is het meest voorkomende type, met een wanddikte die doorgaans varieert van 3 mm tot 15 mm. Dikwandige buizen: In sommige toepassingen die een extreem hoge sterkte en drukbestendigheid vereisen, ligt de wanddikte doorgaans tussen de 10 mm en 50 mm. |
| Lengtebereik | Lengte op maat, volgens de specifieke wensen van de klant. |
| Fout | ±1% |
| Certificering | ISO 9001,DIT,API |
| Oppervlaktebehandeling | Beitsen en passiveren, galvaniseren, schilderen, kunststof spuiten, straalreiniging, roestverwijdering, polijsten |
| Land van herkomst | China |
| Belangrijkste toepassingen | 1. Olie- en gasindustrie: Bij de winning en raffinage van olie en de winning en het transport van aardgas worden naadloze stalen buizen van 20# veelvuldig gebruikt. |
| 2. Chemische industrie: Het chemische productieproces omvat het transport van een grote hoeveelheid vloeistoffen met verschillende eigenschappen, zoals diverse zure en alkalische oplossingen, organische oplosmiddelen, chemische grondstoffen en eindproducten. | |
| 3. Wateraanvoer- en rioleringssystemen: Bij stedelijke wateraanvoer- en rioleringsprojecten is naadloze stalen buis van 20# een van de meest gebruikte buismaterialen. | |
| 4. Ascomponenten: In diverse soorten mechanische apparatuur zijn assen essentiële transmissiecomponenten. | |
| 5. Staven en verbindingsstukken: In mechanische constructies zijn vaak diverse staven nodig om verschillende onderdelen met elkaar te verbinden of als ondersteunende structuren te dienen. | |
| 6. Waterleidingen en afvoerleidingen: In de waterleidingsystemen binnen gebouwen, zoals woonhuizen, bedrijfsgebouwen, industriële complexen, enz., kunnen naadloze stalen buizen van 20# worden gebruikt voor het transport van drinkwater, rioolwater, enz. | |
| 7. Verwarmingsbuizen: In de centrale verwarmingssystemen in noordelijke gebieden worden vaak naadloze stalen buizen van 20# gebruikt als verwarmingsbuizen. | |
| 8. Draagconstructies: Bij sommige tijdelijke bouwconstructies, zoals tijdelijke loodsen en eenvoudige magazijnen op bouwplaatsen, kunnen naadloze stalen buizen van 20# worden gebruikt als draagconstructies om de stabiliteit van de bouwconstructie te waarborgen door hun sterkte te benutten. | |
| Pakket | Eenvoudige verpakking, versterkte verpakking, houten frame, metalen frame, pallet, inpakpapier |
| Betalingstermijn | TT, LC, contant, PayPal, DP, DA, Western Union of andere methoden. |
| Aftersales service | 1. Kwaliteitsborgingsperiode 2. Retour- en omruilbeleid 3. Hulp bij levering en acceptatie 4. Het verzamelen van feedback van klanten |
Productpresentatie
Chemische samenstelling
| Standaard | Chemische samenstelling | |||||||||
| C | En | Mn | Cr | Voor | In | Met | In | P | S | |
| ≤ | ||||||||||
| GB/T8163 | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | -- | 0,30 | 0,25 | -- | 0,035 | 0,035 |
| GB/T 9948 | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 0,08 | 0,025 | 0,015 | ||||
| GB/T 6479 | ||||||||||
Mechanische eigenschappen
| Standaard | Mechanische eigenschappen | |||||||
| Treksterkte/MPa | Vloeigrens/MPa | Verlenging | KV2/J | |||||
| S≤16mm | 16-30 mm | >30mm | Portret | Transversaal | Portret | Transversaal | ||
| ≥ | Testtemperatuur/℃ 0℃ | |||||||
| GB/T8163 | 410-530 | 245 | 235 | 225 | 20 | --- | ||
| GB/T 9948 | 410-550 | 245 | 24 | 22 | ≥40 | ≥27 | ||
| GB/T 6479 | 410-550 | 245 | 16-40 mm | >40mm | 24 | 22 | ≥40 | ≥27 |
| 235 | 225 | |||||||






