Milieuvriendelijke elektrolytisch verzinkte spoel (EG-spoel)
specificatie
| Dikte | 0,12-2 mm | 0,0047"-0,078" inch |
| Breedte | 600-2000 mm | 23,62"-78,74" inch |
| Lengte | Aangepast aan uw behoeften. | |
| Laagdikte | 60-275 g/㎡ | |
| Standaard | ASTM A653 / A653M, JIS G 3302-2010, ISO 3575, EN10327:2004 / 10326:2004, ASTM A653, enz. | |
| Cijfers | DX51/52/53/54D+AZ, S220GD+AZ, S250GD+AZ, S280GD+AZ, S320GD+AZ, S350GD+AZ, S550GD+AZ, enz. | |
| Standaardmaat | 36x120 / 36x96 / 48x120 / 48x96 / 60x120 inch | |
| Zinkbloem | Grote pailletten, normale pailletten, kleine pailletten, geen pailletten | |
| Coatinginhoud | 55% aluminium, 43,4% zink en 1,6% silicium | |
| Sollicitatie | Bouwproducten voor de buitenkant van woningen en bedrijfspanden, dakbedekking, gevelbekleding, kasten, enz. | |
Productpresentatie
Chemische samenstelling
| Standaard | Cijfer | C | En | Mn | P | S | Van |
| Voor koudvormen Chinese Standaard | DX51D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 |
| DX52D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX53D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX54D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX56D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX57D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| Voor koudvormen Japanse standaard | SGCC | 0,15 | 0,50 | 0,80 | 0,050 | 0,030 | 0,025 |
| SGCD1 | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,040 | 0,030 | 0,025 | |
| SGCD3 | 0,08 | 0,50 | 0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
| SGCD4 | 0,06 | 0,50 | 0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
| Voor structuur Japanse standaard | SGC340 | 0,25 | 0,50 | 1.70 | 0,200 | 0,035 | 0,025 |
| SGC400 | 0,25 | 0,50 | 1.70 | 0,200 | 0,035 | 0,150 | |
| SGC490 | 0,30 | 0,50 | 2.00 | 0,200 | 0,035 | 0,025 | |
| SGC510 | 0,30 | 0,50 | 2,50 | 0,200 | 0,035 | 0,025 | |
| Voor structuur AISI-standaard | S220GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 |
| S250GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S280GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S320GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S350GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,150 | |
| S550GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,150 |
Mechanische eigenschappen
| Cijfer | Vloeigrens MPa≥ | Treksterkte MPa≥ | Rek A%≥ |
| DX51D Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
| DX52D Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
| DX53D Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
| DX54D Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
| S220GD Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
| S250GD Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
| S280GD Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
| S300GD A/AM | 300 | 380 | 18 |
| S320GD Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
| S350GD Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
| S450GD A/AM | 450 | 480 | 15 |
| S550GD Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
Selectie van gegalvaniseerde oppervlakken
| Nul Spangle | Geminimaliseerde Spangle | Normale Spangle | Grote pailletten |
|
|
|
|
|
| Gebruik van de omgeving | Aanbevolen zinklaagdikte |
| Geschikt voor gebruik binnenshuis | Z10 of Z12 (100 g/㎡of 120 g/㎡) |
| Buitenwijken | Z20 en schilderen (200 g/㎡) |
| Stedelijk of industrieel gebied | Z27 (270 g/㎡) of G90 (Amerikaanse standaard) en geverfd |
| Kustgebied | Dikker dan Z27 (270 g/㎡) of G90 (Amerikaanse standaard) en geverfd |
| Pons- of dieptrektoepassing | Dikker dan Z27 (270 gram/㎡) of G90 (Amerikaanse standaard) voorkomt dat de coating afbladdert na het stempelen. |
| Oppervlaktebehandelingstype | Code | Functies |
| Behandeling met chroomzuur | C | Goede corrosiebestendigheid, geschikt voor onbedekte toestand. |
| Chroomzuurbehandeling + oliën | S | Goede corrosiebestendigheid |
| Fosforzuurbehandeling (inclusief afdichtingsbehandeling) | P | Beschikken over een zekere corrosiebestendigheid en goede lakprestaties. |
| Fosforzuurbehandeling (inclusief afdichtingsbehandeling) + smering | Q | Heeft een zekere corrosiebestendigheid, goede lakprestaties en voorkomt roestvorming tijdens transport en opslag. |
| Behandeling met fosforzuur (exclusief afdichtingsbehandeling) | T | Beschikken over een zekere corrosiebestendigheid en goede lakprestaties. |
| Behandeling met fosforzuur (exclusief afdichtingsbehandeling) + smering | In | Heeft een zekere corrosiebestendigheid, goede lakprestaties en voorkomt roest. |
| Oliën | DE | Voorkom roestvorming tijdens transport en opslag. |
| Geen behandeling | M | Geschikt om direct te schilderen |
Materiaalvergelijking
| Chinese Standaard | Japanse standaard | Europese norm |
| DX51D Z/DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z/DC52D Z | SGCD1 | DX52D met |
| DX53D Z/DC53D Z/DX54D Z/DC54D Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D Z/DX54D Z |
| S220/250/280/320/350/550GD Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD Z |
| DX51D Z/DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |










