Hoogwaardig gegalvaniseerd profiel, lange levensduur
specificatie
| Productnaam | Gegalvaniseerd U-profielstaal |
| Materiaal | A36, St37, S235J0, S235J2, St52, S355JR, Q195, Q215, Q235B, Q345B, S235JR, S355JR, S355, SS440, SM400A, SM400B, A572 GR50/GR60, SS540 |
| Omvang van de productie | 50*37*4,5-400*104*14,5, 75*40*3,8*7-152*76*6,4*9, 140*60*7*10-200*75*8.5*11.5 |
| Lengte | 6m, 9m, 12m of volgens de wensen van de klant |
| Technologie | Warmgewalst, gelast |
| Standaard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Oppervlak | Gegalvaniseerd, geverfd of volgens uw wensen. |
| Leveringscapaciteit | 2000 ton/dag |
| Bedrijfstype | Fabrikant |
| Certificaat | ISO, SGS, BV |
| Sollicitatie | Veel gebruikt in bouwconstructies en technische projecten, zoals kamerbalken, scheepsbalken, industriële ovens, enz. |
| Laadpoort | Elke haven in China |
| Verpakking | Standaard exportverpakking of volgens uw wensen. |
| Betaalmethode | Bankoverschrijving, directe kredietbrief, Western Union, betalingsdocumenten, acceptatiedocumenten, PayPal. |
Productpresentatie
Specificaties voor hoekprofielen
| Aanduiding | Sectieafmetingen (mm) |
|
|
| Theoretisch gewicht (kg/m) |
|
| H | B | D | T |
|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 7.0 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 7,5 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.0 | 8.046 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 9.0 | 12.059 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 | 9.5 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8.0 | 9.5 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 10.0 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 10.0 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7.0 | 10.5 | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9.0 | 10.5 | 23.0 |
| 20#a | 200 | 73 | 7.0 | 11.0 | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9.0 | 11.0 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7.0 | 11.5 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9.0 | 11.5 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78 | 7.0 | 12.0 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 9.0 | 12.0 | 31.335 |
| 25#c | 250 | 82 | 11.0 | 12.0 | 35.26 |
| 28#a | 280 | 82 | 7,5 | 12.5 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 12.5 | 35.823 |
| 28#c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 40.219 |
| 30#a | 300 | 85 | 7,5 | 13.0 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 13.0 | 39.173 |
| 30#c | 300 | 89 | 11.5 | 13.0 | 43.883 |
| 32#a | 320 | 88 | 8.0 | 13.5 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10.0 | 13.5 | 43.107 |
| 32#c | 320 | 92 | 12.0 | 13.5 | 48.131 |
| 36#a | 360 | 96 | 9.0 | 14.0 | 47.814 |
| 36#b | 360 | 98 | 11.0 | 14.0 | 53.466 |
| 36#c | 360 | 100 | 13.0 | 14.0 | 59.118 |
| 40#a | 400 | 100 | 10.5 | 14.5 | 58.928 |
| 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 14.5 | 65.208 |
| 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 14.5 | 71.488 |






