Voorgelakte gegalvaniseerde staalrol, bouwkwaliteit.
specificatie
| Productnaam | Voorgelakte gegalvaniseerde staalrol |
| Standaard | GB,JIS,DIN,AISI,ASTM |
| Cijfer | DX51D+Z,DX52D+Z,DC52D+Z,DC51D+Z,S350GD+Z,G550,SGCC,DD52D+Z ,SPCC,SPCD,SPCE,ST12-15,DC01-06Q195A-Q235A,Q195AF-Q235AF,Q295A(B)-Q345A(B) ENZ. |
| Dikte | 0,12-6,00 mm |
| Breedte | 600 mm tot 1500 mm |
| Oppervlak | Voorgegalvaniseerd, thermisch verzinkt, met kleurcoating, enz. |
| Sollicitatie | 1. Koelkastdeur en zijpanelen, wasmachines, vriezers, airconditioners. 2. Rijstkokers, magnetrons, boilers, sterilisatiekasten, afzuigkappen, computerpanelen, dvd-/dvb-panelen, tv-achterpanelen, enz. |
| Verlenging | Min. 25% |
| Zinkcoatinggewicht | 60 g/m² - 600 g/m² |
| Treksterkte | 28,1 - 49,2 kgf/mm2 |
| Rand | Freesrand, snijrand |
| Spoelgewicht | 3-8 ton |
| Type | Spoel/Plaat/Vellen/Strak |
| Levertijd | Levering binnen 7-15 dagen na ontvangst van de aanbetaling, of in overleg afhankelijk van de bestelhoeveelheid. |
| Pakket | Waterdicht papier dient als binnenverpakking, gegalvaniseerd staal of gecoat staalplaat als buitenverpakking, met zijbeschermingsplaten, en vervolgens omwikkeld met zeven stalen banden of volgens de specificaties van de klant. |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 ton |
| Betalingstermijn | T/T, LC |
| Prijsvoorwaarde | CIF CFR FOB EX-WORK |
Productpresentatie
Chemische samenstelling
| Standaard | Cijfer | C | En | Mn | P | S | Van |
| Voor koudvormen Chinese Standaard | DX51D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 |
| DX52D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX53D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX54D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX56D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX57D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| Voor koudvormen Japanse standaard | SGCC | 0,15 | 0,50 | 0,80 | 0,050 | 0,030 | 0,025 |
| SGCD1 | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,040 | 0,030 | 0,025 | |
| SGCD3 | 0,08 | 0,50 | 0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
| SGCD4 | 0,06 | 0,50 | 0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
| Voor structuur Japanse standaard | SGC340 | 0,25 | 0,50 | 1.70 | 0,200 | 0,035 | 0,025 |
| SGC400 | 0,25 | 0,50 | 1.70 | 0,200 | 0,035 | 0,150 | |
| SGC490 | 0,30 | 0,50 | 2.00 | 0,200 | 0,035 | 0,025 | |
| SGC510 | 0,30 | 0,50 | 2,50 | 0,200 | 0,035 | 0,025 | |
| Voor structuur AISI-standaard | S220GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 |
| S250GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S280GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S320GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S350GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,150 | |
| S550GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,150 |
Selectie van gegalvaniseerde oppervlakken
| Nul Spangle | Geminimaliseerde Spangle | Normale Spangle | Grote pailletten |
|
|
|
|
|
| Gebruik van de omgeving | Aanbevolen zinklaagdikte |
| Geschikt voor gebruik binnenshuis | Z10 of Z12 (100 g/㎡of 120 g/㎡) |
| Buitenwijken | Z20 en schilderen (200 g/㎡) |
| Stedelijk of industrieel gebied | Z27 (270 g/㎡) of G90 (Amerikaanse standaard) en geverfd |
| Kustgebied | Dikker dan Z27 (270 g/㎡) of G90 (Amerikaanse standaard) en geverfd |
| Pons- of dieptrektoepassing | Dikker dan Z27 (270 gram/㎡) of G90 (Amerikaanse standaard) voorkomt dat de coating afbladdert na het stempelen. |
| Oppervlaktebehandelingstype | Code | Functies |
| Behandeling met chroomzuur | C | Goede corrosiebestendigheid, geschikt voor onbedekte toestand. |
| Chroomzuurbehandeling + oliën | S | Goede corrosiebestendigheid |
| Fosforzuurbehandeling (inclusief afdichtingsbehandeling) | P | Beschikken over een zekere corrosiebestendigheid en goede lakprestaties. |
| Fosforzuurbehandeling (inclusief afdichtingsbehandeling) + smering | Q | Heeft een zekere corrosiebestendigheid, goede lakprestaties en voorkomt roestvorming tijdens transport en opslag. |
| Behandeling met fosforzuur (exclusief afdichtingsbehandeling) | T | Beschikken over een zekere corrosiebestendigheid en goede lakprestaties. |
| Behandeling met fosforzuur (exclusief afdichtingsbehandeling) + smering | In | Heeft een zekere corrosiebestendigheid, goede lakprestaties en voorkomt roest. |
| Oliën | DE | Voorkom roestvorming tijdens transport en opslag. |
| Geen behandeling | M | Geschikt om direct te schilderen |
Materiaalvergelijking
| Chinese Standaard | Japanse standaard | Europese norm |
| DX51D Z/DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z/DC52D Z | SGCD1 | DX52D met |
| DX53D Z/DC53D Z/DX54D Z/DC54D Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D Z/DX54D Z |
| S220/250/280/320/350/550GD Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD Z |
| DX51D Z/DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |










